MOQ: | ১ পিসি |
দাম: | $350.00/sets >=1 sets |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | শক্ত কাগজ বা কাঠের কেস প্যাকিং |
10000 পিসি | |
এলসিএল, এআইআর, এফসিএল, এক্সপ্রেস | |
3645958 QSK60 পিস্টন Assy জন্য Cummins ইঞ্জিন পুনর্নির্মাণ কিট | |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | ২০০০ টুকরা/মাসে টুকরা |
মডেল | QSK60 |
পিস্টন পার্ট নম্বর | 3645958 |
2882024 | |
3649229 | |
4376375 |
ইঞ্জিনের ধরন | ||||
A2300 | L375 | QSNT855 | আইএসবিই | এন১৪ |
আইএসএফ২ ৮ | এম১১ | QSK19 | আইএসএফ৩ ৮ | QSK50 |
বি৩।3 | আইএসএম ১১ | QSK60 | কিউএসবি ৬।7 | NH220 |
কিউএসবি ৪।5 | QSM11 | QSK45 | L375 | NH855 |
৬বিটি৫।9 | L10 | ৬বিটি | KT50 | QSK23 |
QSX15 | আইএসএক্স ১৫ | ৬সিটি | QSK78 | |
৪বিটি৩।9 | ৬সিটি৮।3 | NTA855 | এনটি 855T | K19 |
QSL9 | আইএসসি৮।3 | আইএসএল৮।9 | K38 | আইএসবি ৩।9 |
আইএসসি৮।3 | আইএসএল৮।9 | K38 | আইএসবি ৩।9 | এনআই৪ |
৬ লিটার | 9.3L | আইএলই | আইএসবি৪।5 | A1700 |
6LT | কিউএসবি ৫।9 | কিউএসবি ৪।5 | আইএসবি৪।5 | LT10 |
আইএসডিই৪।5 | কিউএসএল৮।9 | আইএসএফ ৩।8 | K50 | KTA19 |
আইএসবি ৬।7 | কিউএসবি৮।3 | আইএসডিই৬।7 | 9.3L |
MOQ: | ১ পিসি |
দাম: | $350.00/sets >=1 sets |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | শক্ত কাগজ বা কাঠের কেস প্যাকিং |
10000 পিসি | |
এলসিএল, এআইআর, এফসিএল, এক্সপ্রেস | |
3645958 QSK60 পিস্টন Assy জন্য Cummins ইঞ্জিন পুনর্নির্মাণ কিট | |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | ২০০০ টুকরা/মাসে টুকরা |
মডেল | QSK60 |
পিস্টন পার্ট নম্বর | 3645958 |
2882024 | |
3649229 | |
4376375 |
ইঞ্জিনের ধরন | ||||
A2300 | L375 | QSNT855 | আইএসবিই | এন১৪ |
আইএসএফ২ ৮ | এম১১ | QSK19 | আইএসএফ৩ ৮ | QSK50 |
বি৩।3 | আইএসএম ১১ | QSK60 | কিউএসবি ৬।7 | NH220 |
কিউএসবি ৪।5 | QSM11 | QSK45 | L375 | NH855 |
৬বিটি৫।9 | L10 | ৬বিটি | KT50 | QSK23 |
QSX15 | আইএসএক্স ১৫ | ৬সিটি | QSK78 | |
৪বিটি৩।9 | ৬সিটি৮।3 | NTA855 | এনটি 855T | K19 |
QSL9 | আইএসসি৮।3 | আইএসএল৮।9 | K38 | আইএসবি ৩।9 |
আইএসসি৮।3 | আইএসএল৮।9 | K38 | আইএসবি ৩।9 | এনআই৪ |
৬ লিটার | 9.3L | আইএলই | আইএসবি৪।5 | A1700 |
6LT | কিউএসবি ৫।9 | কিউএসবি ৪।5 | আইএসবি৪।5 | LT10 |
আইএসডিই৪।5 | কিউএসএল৮।9 | আইএসএফ ৩।8 | K50 | KTA19 |
আইএসবি ৬।7 | কিউএসবি৮।3 | আইএসডিই৬।7 | 9.3L |