MOQ: | 1 পিসি/ সেট |
দাম: | $1-5000/sets >=1 sets |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | কার্টুন বা কাঠের কেস প্যাকেজিং |
প্রসবের সময়ের: | ৫-৮ কার্যদিবস |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 2000 পিস/ পিস |
KTA50 3018210 3047390 প্রধান ধাতু ROD BUSH থ্রাস্ট ওয়াশার
আইটিএম | বর্ণনা |
ইঞ্জিন মডেল | KTA50 |
পয়েন্ট | প্রধান লেয়ার / কন রড লেয়ার / থ্রাস্ট ওয়াশার |
প্যাকিং | কার্টন/ কাঠের বাক্স |
MOQ | 1 সেট/1 টুকরা |
গ্যারান্টি সময়কাল | ২৪ মাস |
ইসুজু ইঞ্জিন টাইপ | ||||
4FE1 | C240 | 6BD1T | 6HE1T 4RING | ৪এইচজি১ |
৩এলবি১ | D201 | 4BD1 98.3h | 4HE1T | 4HG1T |
3KR2 | ৪জেবি১ | 6BB1 112h | ৪এইচএফ১ | 4HL1/6HK1 |
3LD1 | 4JG2 | 6BB1 102h | ৪এইচএফ১ ঢাল। | 6SD1 4RING |
4LE1 | 4JG1 | 6BG1 4RING | 6HK1 OLD | 6SD1 3RING |
4LE2 OLD | 4JJ1 | 6BG1 3RING | 6HK1 নতুন | 6UZ1 |
4LE2 নতুন | 4BA1 98h | ১০পিডি১ | ৬আরবি১টি | ১০পিই১ গোলাকার |
১০পিই১ স্কয়ার | ১০পিসি১ | 6WF1 | 6WG1T নতুন | 6WG1T OLD |
C223 | ৬এসএ | DA120 | ৬বিএফ১ | DA640 |
6KR2 | 6WA1 |
MITSUBISHI ইঞ্জিন টাইপ | ||||
L3E | ৪ডিআর৫ | S4E2 | ৪ডি৩২ | ৬ডি২২ |
K4F | S4E/S6E | S4F | 4M50 | ৬ডি২৪ |
K4M | S4S/S6S | ৬ডি৩১টি | ৪এম৫১ | S6B3 |
S4Q2 | D06F | 6D34TC | ৬ডি১৬টি | S6A2 |
এস৩ই | ৪ডিআর৭ | ৬ডি৩৪ | ৬ডি১৬ | S6A3 |
K4N নতুন | K4N OLD | S6K | ৬ডি১৭ | 4M40 |
K4D | S6R2 | ৪ডি৫৬ |
প্যাকিং
কোম্পানির তথ্য
2018 মেশিনারি প্রদর্শনী BAUMA
MOQ: | 1 পিসি/ সেট |
দাম: | $1-5000/sets >=1 sets |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | কার্টুন বা কাঠের কেস প্যাকেজিং |
প্রসবের সময়ের: | ৫-৮ কার্যদিবস |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 2000 পিস/ পিস |
KTA50 3018210 3047390 প্রধান ধাতু ROD BUSH থ্রাস্ট ওয়াশার
আইটিএম | বর্ণনা |
ইঞ্জিন মডেল | KTA50 |
পয়েন্ট | প্রধান লেয়ার / কন রড লেয়ার / থ্রাস্ট ওয়াশার |
প্যাকিং | কার্টন/ কাঠের বাক্স |
MOQ | 1 সেট/1 টুকরা |
গ্যারান্টি সময়কাল | ২৪ মাস |
ইসুজু ইঞ্জিন টাইপ | ||||
4FE1 | C240 | 6BD1T | 6HE1T 4RING | ৪এইচজি১ |
৩এলবি১ | D201 | 4BD1 98.3h | 4HE1T | 4HG1T |
3KR2 | ৪জেবি১ | 6BB1 112h | ৪এইচএফ১ | 4HL1/6HK1 |
3LD1 | 4JG2 | 6BB1 102h | ৪এইচএফ১ ঢাল। | 6SD1 4RING |
4LE1 | 4JG1 | 6BG1 4RING | 6HK1 OLD | 6SD1 3RING |
4LE2 OLD | 4JJ1 | 6BG1 3RING | 6HK1 নতুন | 6UZ1 |
4LE2 নতুন | 4BA1 98h | ১০পিডি১ | ৬আরবি১টি | ১০পিই১ গোলাকার |
১০পিই১ স্কয়ার | ১০পিসি১ | 6WF1 | 6WG1T নতুন | 6WG1T OLD |
C223 | ৬এসএ | DA120 | ৬বিএফ১ | DA640 |
6KR2 | 6WA1 |
MITSUBISHI ইঞ্জিন টাইপ | ||||
L3E | ৪ডিআর৫ | S4E2 | ৪ডি৩২ | ৬ডি২২ |
K4F | S4E/S6E | S4F | 4M50 | ৬ডি২৪ |
K4M | S4S/S6S | ৬ডি৩১টি | ৪এম৫১ | S6B3 |
S4Q2 | D06F | 6D34TC | ৬ডি১৬টি | S6A2 |
এস৩ই | ৪ডিআর৭ | ৬ডি৩৪ | ৬ডি১৬ | S6A3 |
K4N নতুন | K4N OLD | S6K | ৬ডি১৭ | 4M40 |
K4D | S6R2 | ৪ডি৫৬ |
প্যাকিং
কোম্পানির তথ্য
2018 মেশিনারি প্রদর্শনী BAUMA