MOQ: | ১ সেট |
দাম: | USD 100-500set |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | শক্ত কাগজ, কাঠের বাক্স |
প্রসবের সময়ের: | 5 কাজের দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000সেট 7দিন |
ইঞ্জিন মডেল | D04FR |
পয়েন্ট | ইনজেক্টর |
প্যাকিং | কার্টন/ কাঠের বাক্স |
শিপিং | এয়ার, সাগর, এক্সপ্রেস ((ডিএইচএল, ফেডেক্স, ইউপিএস, টিএনটি, ইএমএস.ইসিটি) |
২-৩ ডেলিভারি সময় | পেমেন্ট পাওয়ার ১-২ দিন পর |
MOQ | 1 সেট/1 টুকরা |
গ্যারান্টি সময়কাল | ২৪ মাস |
পারকিন্স ইঞ্জিনের প্রকার | ||||
115107970 | 1830724C92 | ৪১৮১এ০০৯ | 41158041 | ৪১৮১এ০৩৫ |
115104021 | ১৮২২৩৩৭সি৯১ | 41158022 | 4181A019 | 41158045 |
115104090 | KRP1251 | ৪১৮১এ০৪৫ | ৪১৮১এ০২১ | 41158017 |
4181A017 | KRP1151 | UPRK0002 | ৪১৮১এ০২৬ | 41158005 |
41158012 | CVK564 | UPRK0003 | ৪১৮১এ০৩৩ | ৪১৮১এ০২২ |
41158058 | CVK502 | UPRK0005 | ৪১৮১এ০৪১ | 41158145 |
41158065 | 4181A256 | 41158145 | 41158145 | ৪১৮১এ০১৩ |
৪১৮১এ০১৩ | ৪১৮১এ০৬৫ | UPRK0001 | 41158044 | 68501 |
41158057 | 41158007 | 3.152 | এ৩।152 | 4.203 |
এডি৪।203 | টি-৪।236 | 4.238 | A4.212 | A4.236 |
4.236 | 6.354 | টি৬।354 | এ৬।354 | টি-৪।40 |
টি৬।60 | টি-৪।401 | টি৬।601 | A4.248 | A4.248. এস |
A4.318 | ভি-৮।640 | ০৯ কে | 4.248 | 6.335 |
B98.48A | 04K | 06K | 08K |
বেঞ্জ ইঞ্জিনের প্রকার | ||||
বেঞ্জ ইঞ্জিনের প্রকার | ||||
BENZ87 | OM364 | OM407 | OM471 | OM636 |
BENZ89 | OM355 | OM117 | OM443 | OM615 |
OM352A | OM906 | OM422 | OM352 | OM601 |
OM402 | OM441 | OM422A | OM404 | OM602 |
OM421 | OM603 | OM352 | OM366 | OM403 |
OM442 | OM616 | OM362 | OM360 | OM423 |
OM424 | OM617 | OM314 | OM401 | OM444 |
প্যাকিং
কোম্পানির প্রোফাইল
MOQ: | ১ সেট |
দাম: | USD 100-500set |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | শক্ত কাগজ, কাঠের বাক্স |
প্রসবের সময়ের: | 5 কাজের দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000সেট 7দিন |
ইঞ্জিন মডেল | D04FR |
পয়েন্ট | ইনজেক্টর |
প্যাকিং | কার্টন/ কাঠের বাক্স |
শিপিং | এয়ার, সাগর, এক্সপ্রেস ((ডিএইচএল, ফেডেক্স, ইউপিএস, টিএনটি, ইএমএস.ইসিটি) |
২-৩ ডেলিভারি সময় | পেমেন্ট পাওয়ার ১-২ দিন পর |
MOQ | 1 সেট/1 টুকরা |
গ্যারান্টি সময়কাল | ২৪ মাস |
পারকিন্স ইঞ্জিনের প্রকার | ||||
115107970 | 1830724C92 | ৪১৮১এ০০৯ | 41158041 | ৪১৮১এ০৩৫ |
115104021 | ১৮২২৩৩৭সি৯১ | 41158022 | 4181A019 | 41158045 |
115104090 | KRP1251 | ৪১৮১এ০৪৫ | ৪১৮১এ০২১ | 41158017 |
4181A017 | KRP1151 | UPRK0002 | ৪১৮১এ০২৬ | 41158005 |
41158012 | CVK564 | UPRK0003 | ৪১৮১এ০৩৩ | ৪১৮১এ০২২ |
41158058 | CVK502 | UPRK0005 | ৪১৮১এ০৪১ | 41158145 |
41158065 | 4181A256 | 41158145 | 41158145 | ৪১৮১এ০১৩ |
৪১৮১এ০১৩ | ৪১৮১এ০৬৫ | UPRK0001 | 41158044 | 68501 |
41158057 | 41158007 | 3.152 | এ৩।152 | 4.203 |
এডি৪।203 | টি-৪।236 | 4.238 | A4.212 | A4.236 |
4.236 | 6.354 | টি৬।354 | এ৬।354 | টি-৪।40 |
টি৬।60 | টি-৪।401 | টি৬।601 | A4.248 | A4.248. এস |
A4.318 | ভি-৮।640 | ০৯ কে | 4.248 | 6.335 |
B98.48A | 04K | 06K | 08K |
বেঞ্জ ইঞ্জিনের প্রকার | ||||
বেঞ্জ ইঞ্জিনের প্রকার | ||||
BENZ87 | OM364 | OM407 | OM471 | OM636 |
BENZ89 | OM355 | OM117 | OM443 | OM615 |
OM352A | OM906 | OM422 | OM352 | OM601 |
OM402 | OM441 | OM422A | OM404 | OM602 |
OM421 | OM603 | OM352 | OM366 | OM403 |
OM442 | OM616 | OM362 | OM360 | OM423 |
OM424 | OM617 | OM314 | OM401 | OM444 |
প্যাকিং
কোম্পানির প্রোফাইল