MOQ: | 1 পিসি/ সেট |
দাম: | $1-10000/sets>=1 sets |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | শক্ত কাগজ বা কাঠের কেস প্যাকিং |
প্রসবের সময়ের: | ৫-৮ কার্যদিবস |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 2000 পিস/ পিস |
3306 1654262 8N3102 মোটর পিস্টন 164-6560 পিস্টন কিট জন্য
ইঞ্জিন মডেল | 3306 |
OEM NO. |
৮১৪৬২ ৮১৪৬২ ৮১৪৬২ ১২৯-০৩৩৮ ১৩৯-০৩৩৮ ১২৯-০৩৫৮ ৮১৪৮ ৯১৪৮ ৯১৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ |
পয়েন্ট | পিস্টন কিট |
প্যাকিং | কার্টন/ কাঠের বাক্স |
শিপিং | এয়ার, সাগর, এক্সপ্রেস ((ডিএইচএল, ফেডেক্স, ইউপিএস, টিএনটি, ইএমএস.ইসিটি) |
MOQ | 1 সেট/1 টুকরা |
গ্যারান্টি সময়কাল | ২৪ মাস |
ইঞ্জিনের প্রকার | ||||
৩২০ সি | C10/3176 | 3306 | সি-৬।6 | সি-৭।1 |
৩০৬৪/৩০৬৬ | সি১৩ | 3500 | 3100 | 3126 |
৩২০ ডি | C12/3196 | D3408/D3412 | ৩২০৪/৩২০৮ | সি-৯।3 |
৩১১৬/৩১১৪ | সি১৫ | 3412 | সি-৪।4 | 3600 |
সি৭ | C16/3406 | ৩৪০৮/৩৪০৬/৩৪১২ | ৩০৪৪/সি৩।4 | ৩৫১২/৩৫০৮/৩৫১৬ |
3126 | 3046 | C27 | 3024 | ৩০৫৪/৩০৫৬/৩০৩৪ |
C9 | ৩৪০৬ই | C3412/C32 | 3660 | D353 |
৩৩০৬/৩৩০৪ | সি১৮ | D342 | সি-৪।2 |
হিনো ইঞ্জিনের প্রকার | ||||
W04D/W06D | J08E | P11C | H07D | E13C |
N04CT | J05E | H07C | H06C | J08CT |
PM100 | EL100 | EM100 | EP100 | EC100 |
EF100 | EH300 | EH700 | K13C | M10U |
EK130 |
সার্টিফিকেট
প্যাকিং
প্রদর্শনী
MOQ: | 1 পিসি/ সেট |
দাম: | $1-10000/sets>=1 sets |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | শক্ত কাগজ বা কাঠের কেস প্যাকিং |
প্রসবের সময়ের: | ৫-৮ কার্যদিবস |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 2000 পিস/ পিস |
3306 1654262 8N3102 মোটর পিস্টন 164-6560 পিস্টন কিট জন্য
ইঞ্জিন মডেল | 3306 |
OEM NO. |
৮১৪৬২ ৮১৪৬২ ৮১৪৬২ ১২৯-০৩৩৮ ১৩৯-০৩৩৮ ১২৯-০৩৫৮ ৮১৪৮ ৯১৪৮ ৯১৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ ২৮৪৮ |
পয়েন্ট | পিস্টন কিট |
প্যাকিং | কার্টন/ কাঠের বাক্স |
শিপিং | এয়ার, সাগর, এক্সপ্রেস ((ডিএইচএল, ফেডেক্স, ইউপিএস, টিএনটি, ইএমএস.ইসিটি) |
MOQ | 1 সেট/1 টুকরা |
গ্যারান্টি সময়কাল | ২৪ মাস |
ইঞ্জিনের প্রকার | ||||
৩২০ সি | C10/3176 | 3306 | সি-৬।6 | সি-৭।1 |
৩০৬৪/৩০৬৬ | সি১৩ | 3500 | 3100 | 3126 |
৩২০ ডি | C12/3196 | D3408/D3412 | ৩২০৪/৩২০৮ | সি-৯।3 |
৩১১৬/৩১১৪ | সি১৫ | 3412 | সি-৪।4 | 3600 |
সি৭ | C16/3406 | ৩৪০৮/৩৪০৬/৩৪১২ | ৩০৪৪/সি৩।4 | ৩৫১২/৩৫০৮/৩৫১৬ |
3126 | 3046 | C27 | 3024 | ৩০৫৪/৩০৫৬/৩০৩৪ |
C9 | ৩৪০৬ই | C3412/C32 | 3660 | D353 |
৩৩০৬/৩৩০৪ | সি১৮ | D342 | সি-৪।2 |
হিনো ইঞ্জিনের প্রকার | ||||
W04D/W06D | J08E | P11C | H07D | E13C |
N04CT | J05E | H07C | H06C | J08CT |
PM100 | EL100 | EM100 | EP100 | EC100 |
EF100 | EH300 | EH700 | K13C | M10U |
EK130 |
সার্টিফিকেট
প্যাকিং
প্রদর্শনী