MOQ: | 1 সেট/পিসি |
দাম: | $15.00 - $2000.00/pieces |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | কার্টুন প্যাকেজিং |
প্রসবের সময়ের: | 5-8 কাজের দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপ্যাল |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 20000 সেট/সেট |
আইটিএম | বর্ণনা |
ইঞ্জিন মডেল | ৬ডি১০৫ |
পার্ট নং. | 6137-31-2020 / 6137-32-2110 / 6137-32-2130 / 6136-31-2112 / 6136-31-2010 / 6137-32-2110 / 6136-31-2012 / 6136-32-2110 / 6137-32-2130 |
পয়েন্ট | পিস্টন / লিনার / গ্যাসকেট কিট |
প্যাকিং | কার্টন/ কাঠের বাক্স |
MOQ | 1 সেট/1 টুকরা |
শিপিং | এয়ার, সাগর, এক্সপ্রেস ((ডিএইচএল, ফেডেক্স, ইউপিএস, টিএনটি, ইএমএস.ইসিটি) |
২-৩ ডেলিভারি সময় | পেমেন্ট পাওয়ার ১-২ দিন পর |
গ্যারান্টি সময়কাল | ১২ মাস |
কুমিনস
|
|
|
|
|
||||
A2300
|
L375
|
QSNT855
|
আইএসবিই
|
QSX15
|
||||
আইএসএফ ২।8
|
এম১১
|
QSK19
|
এন১৪
|
বি৩।3
|
||||
আইএসএফ ৩।8
|
আইএসএম ১১
|
কিউএসবি ৬।7
|
QSK45
|
QSK50
|
||||
QSK60
|
কিউএসবি ৪।5
|
QSM11
|
NH220
|
NH855
|
||||
৬সিটি
|
L10
|
KT50
|
K19
|
আইএসএক্স ১৫
|
||||
QSK23
|
QSK78
|
৬বিটি
|
৬বিটিএ
|
৬বিটিএএ
|
কোমাটসু
|
|
|
|
|
||||
৪ডি৯৪
|
4D94E
|
4D94LE
|
৪ডি৯৫
|
4D95L
|
||||
4D95K
|
4D92E
|
4D98E
|
4D120
|
এস৬ডি৯৫
|
||||
6D95A
|
S6D102
|
S6D105
|
S6D108
|
S6D110
|
||||
৬ডি১২৫
|
এস৬ডি১২৫
|
6D140
|
S6D155
|
6D170
|
||||
S6D170
|
S6D107
|
|
|
|
ক্যাটারপিলার
|
|
|
|
|
||||
৩২০ সি
|
৩২০ ডি
|
3066
|
3116
|
3126
|
||||
3306
|
3406
|
৩০৪৬ই
|
সি৭
|
C9
|
||||
সি১০
|
সি১২
|
সি১৩
|
সি১৫
|
সি১৮
|
MOQ: | 1 সেট/পিসি |
দাম: | $15.00 - $2000.00/pieces |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | কার্টুন প্যাকেজিং |
প্রসবের সময়ের: | 5-8 কাজের দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপ্যাল |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 20000 সেট/সেট |
আইটিএম | বর্ণনা |
ইঞ্জিন মডেল | ৬ডি১০৫ |
পার্ট নং. | 6137-31-2020 / 6137-32-2110 / 6137-32-2130 / 6136-31-2112 / 6136-31-2010 / 6137-32-2110 / 6136-31-2012 / 6136-32-2110 / 6137-32-2130 |
পয়েন্ট | পিস্টন / লিনার / গ্যাসকেট কিট |
প্যাকিং | কার্টন/ কাঠের বাক্স |
MOQ | 1 সেট/1 টুকরা |
শিপিং | এয়ার, সাগর, এক্সপ্রেস ((ডিএইচএল, ফেডেক্স, ইউপিএস, টিএনটি, ইএমএস.ইসিটি) |
২-৩ ডেলিভারি সময় | পেমেন্ট পাওয়ার ১-২ দিন পর |
গ্যারান্টি সময়কাল | ১২ মাস |
কুমিনস
|
|
|
|
|
||||
A2300
|
L375
|
QSNT855
|
আইএসবিই
|
QSX15
|
||||
আইএসএফ ২।8
|
এম১১
|
QSK19
|
এন১৪
|
বি৩।3
|
||||
আইএসএফ ৩।8
|
আইএসএম ১১
|
কিউএসবি ৬।7
|
QSK45
|
QSK50
|
||||
QSK60
|
কিউএসবি ৪।5
|
QSM11
|
NH220
|
NH855
|
||||
৬সিটি
|
L10
|
KT50
|
K19
|
আইএসএক্স ১৫
|
||||
QSK23
|
QSK78
|
৬বিটি
|
৬বিটিএ
|
৬বিটিএএ
|
কোমাটসু
|
|
|
|
|
||||
৪ডি৯৪
|
4D94E
|
4D94LE
|
৪ডি৯৫
|
4D95L
|
||||
4D95K
|
4D92E
|
4D98E
|
4D120
|
এস৬ডি৯৫
|
||||
6D95A
|
S6D102
|
S6D105
|
S6D108
|
S6D110
|
||||
৬ডি১২৫
|
এস৬ডি১২৫
|
6D140
|
S6D155
|
6D170
|
||||
S6D170
|
S6D107
|
|
|
|
ক্যাটারপিলার
|
|
|
|
|
||||
৩২০ সি
|
৩২০ ডি
|
3066
|
3116
|
3126
|
||||
3306
|
3406
|
৩০৪৬ই
|
সি৭
|
C9
|
||||
সি১০
|
সি১২
|
সি১৩
|
সি১৫
|
সি১৮
|