MOQ: | 1 পিসি/ সেট |
দাম: | $1-10000/sets >=1 sets |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | শক্ত কাগজ বা কাঠের কেস প্যাকিং |
প্রসবের সময়ের: | ৫-৮ কার্যদিবস |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | ২০০০ টুকরা/মাসে টুকরা |
C7 C9 265-1401হ্যাভী ট্রাক ইঞ্জিন কিট 197-9297 LINER কিট এর জন্য
ইঞ্জিন মডেল | C7 C9 |
OEM NO. | 197-9297 265-1401 324-7380 385-1657 2382698 2382729 238-2720 |
পয়েন্ট | লিনার কিট |
প্যাকিং | কার্টন/ কাঠের বাক্স |
২-৩ ডেলিভারি সময় | পেমেন্ট পাওয়ার ১-২ দিন পর |
MOQ |
1 সেট/1 টুকরা |
ইঞ্জিনের প্রকার | ||||
৩২০ সি | C10/3176 | 3306 | সি-৬।6 | সি-৭।1 |
৩০৬৪/৩০৬৬ | সি১৩ | 3500 | 3100 | 3126 |
৩২০ ডি | C12/3196 | D3408/D3412 | ৩২০৪/৩২০৮ | সি-৯।3 |
৩১১৬/৩১১৪ | সি১৫ | 3412 | সি-৪।4 | 3600 |
সি৭ | C16/3406 | ৩৪০৮/৩৪০৬/৩৪১২ | ৩০৪৪/সি৩।4 | ৩৫১২/৩৫০৮/৩৫১৬ |
3126 | 3046 | C27 | 3024 | ৩০৫৪/৩০৫৬/৩০৩৪ |
C9 | ৩৪০৬ই | C3412/C32 | 3660 | D353 |
৩৩০৬/৩৩০৪ | সি১৮ | D342 | সি-৪।2 |
MITSUBISHI ইঞ্জিন টাইপ | ||||
L3E | ৪ডিআর৫ | S4E2 | ৪ডি৩২ | ৬ডি২২ |
K4F | S4E/S6E | S4F | 4M50 | ৬ডি২৪ |
K4M | S4S/S6S | ৬ডি৩১টি | ৪এম৫১ | S6B3 |
S4Q2 | D06F | 6D34TC | ৬ডি১৬টি | S6A2 |
এস৩ই | ৪ডিআর৭ | ৬ডি৩৪ | ৬ডি১৬ | S6A3 |
K4N নতুন | K4N OLD | S6K | ৬ডি১৭ | 4M40 |
K4D | S6R2 | ৪ডি৫৬ |
সার্টিফিকেট
কোম্পানির প্রোফাইল
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
MOQ: | 1 পিসি/ সেট |
দাম: | $1-10000/sets >=1 sets |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | শক্ত কাগজ বা কাঠের কেস প্যাকিং |
প্রসবের সময়ের: | ৫-৮ কার্যদিবস |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | ২০০০ টুকরা/মাসে টুকরা |
C7 C9 265-1401হ্যাভী ট্রাক ইঞ্জিন কিট 197-9297 LINER কিট এর জন্য
ইঞ্জিন মডেল | C7 C9 |
OEM NO. | 197-9297 265-1401 324-7380 385-1657 2382698 2382729 238-2720 |
পয়েন্ট | লিনার কিট |
প্যাকিং | কার্টন/ কাঠের বাক্স |
২-৩ ডেলিভারি সময় | পেমেন্ট পাওয়ার ১-২ দিন পর |
MOQ |
1 সেট/1 টুকরা |
ইঞ্জিনের প্রকার | ||||
৩২০ সি | C10/3176 | 3306 | সি-৬।6 | সি-৭।1 |
৩০৬৪/৩০৬৬ | সি১৩ | 3500 | 3100 | 3126 |
৩২০ ডি | C12/3196 | D3408/D3412 | ৩২০৪/৩২০৮ | সি-৯।3 |
৩১১৬/৩১১৪ | সি১৫ | 3412 | সি-৪।4 | 3600 |
সি৭ | C16/3406 | ৩৪০৮/৩৪০৬/৩৪১২ | ৩০৪৪/সি৩।4 | ৩৫১২/৩৫০৮/৩৫১৬ |
3126 | 3046 | C27 | 3024 | ৩০৫৪/৩০৫৬/৩০৩৪ |
C9 | ৩৪০৬ই | C3412/C32 | 3660 | D353 |
৩৩০৬/৩৩০৪ | সি১৮ | D342 | সি-৪।2 |
MITSUBISHI ইঞ্জিন টাইপ | ||||
L3E | ৪ডিআর৫ | S4E2 | ৪ডি৩২ | ৬ডি২২ |
K4F | S4E/S6E | S4F | 4M50 | ৬ডি২৪ |
K4M | S4S/S6S | ৬ডি৩১টি | ৪এম৫১ | S6B3 |
S4Q2 | D06F | 6D34TC | ৬ডি১৬টি | S6A2 |
এস৩ই | ৪ডিআর৭ | ৬ডি৩৪ | ৬ডি১৬ | S6A3 |
K4N নতুন | K4N OLD | S6K | ৬ডি১৭ | 4M40 |
K4D | S6R2 | ৪ডি৫৬ |
সার্টিফিকেট
কোম্পানির প্রোফাইল
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন